Product Range
CALSTAR ROD BLANKS
Calstar Fibreglass Blanks
The fiberglass blank of choice by custom rod builders. More Yellow Fin tuna over 200 lbs. have been landed on these blanks than any other. These traditional high quality rod blanks have set the performance standard for anglers worldwide!
Southern California Series
| Model | Length | Butt* | Tip | Line | Action | Recommendations** |
| T120 | 5 1/2' | .590 | 5 1/2 | 4-12 | LIGHT | F |
| T130 | 6 1/2' | .670 | 5 1/2 | 4-12 | MODERATE | FT |
| T130 | 7' | .680 | 5 1/2 | 4-12 | MODERATE | FT |
| T195 | 6' | .790 | 6 | 8-20 | MODERATE | L 10-15 LB. |
| T195H | 6' | .815 | 7 | 10-25 | MODERATE | L 15-20 LB. |
| T195XH | 6' | .825 | 8 | 15-30 | FAST | L 20-25 LB. |
| T196 | 6' | .860 | 6 | 10-25 | FAST | L 15-20 LB. |
| T196 | 6 1/2' | .910 | 6 | 10-25 | FAST | L 15-20 LB. |
| T196L | 7' | .875 | 6 | 8-20 | FAST | L 10-15 LB. |
| T196 | 7' | .965 | 6 | 10-25 | FAST | L 15-20 LB. |
| T196L | 8' | .960 | 6 | 8-20 | FAST | L 10-15 LB. |
| T196 | 8' | .980 | 6 | 10-25 | FAST | L 15-20 LB. |
| T210 | 7 1/2' | .925 | 7 | 10-30 | FAST | L 20 LB. |
| T220 | 8 1/2' | .960 | 7 | 15-30 | FAST | L 20-25 LB. |
| T270 | 6' | .870 | 7 | 12-30 | FAST | L 15-25 LB. |
| T270 | 7' | .985 | 7 | 12-30 | FAST | L 15-25 LB. |
| T270L | 7' | .920 | 7 | 8-20 | FAST | L 10-20 LB. |
| T270 | 8' | .970 | 7 | 12-30 | FAST | L 15-25 LB. |
| T270H | 8' | 1.015 | 8 | 15-40 | FAST | L 20-30 |
| T330 | 7' | .800 | 12 | 20-30 | FAST | L 20-30 |
| T500 | 7' | .950 | 8 | 20-30 | MODERATE | L 25 LB. |
| T530 | 9' | 1.250 | 9 | 15-40 | - | - |
| T540 | 10' | 1.300 | 9 | 20-50 | - | - |
| T550 | 9' | 1.040 | 10 | 20-80 | - | - |
| T607 | 7' | .810 | 6 | 8-15 | MODERATE | L/M 10-15 LB. |
| 608 | 8' | .820 | 6 | 8-15 | MODERATE | L/M 10-15 LB. |
| T610 | 7' | 1.060 | 9 | 25-60 | MODERATE | J/L 30-50 LB. |
| T610H | 7' | 1.075 | 10 | 30-80 | MODERATE | J/L 40-60 LB. |
| BABY BOOMER | 5 1/2' | 1.105 | 10 | 30-80 | 2X-FAST | S 40-50 |
| BOOMER Jr. | 5 1/2' | 1.125 | 12 | 50-100 | 2X-FAST | S/T 60-80 LB. |
| BAJA BOOMER | 5 1/2' | 1.175 | 14 | 60-130 | 2X-FAST | S/T 80-100 LB. |
| T775 | 6'6" | .940 | 18 | 30-100 | FAST | - |
| T775 | 7' | .980 | 18 | 30-100 | FAST | - |
| T775 | 7'6" | 1.00 | 18 | 30-100 | FAST | - |
Tuna / Long Range Series
| Model | Length | Butt* | Tip | Line | Action | Recommendations** |
| T6455L | 5 1/2' | .925 | 8 | 15-40 | EX-FAST | S 25-30 LB. |
| T6455 | 5 1/2' | 1.0 | 9 | 20-50 | EX-FAST | S 30-40 LB. |
| T6455H | 5 1/2' | 1.025 | 10 | 30-80 | EX-FAST | S 40-50 |
| T6455XH | 5 1/2' | 1.050 | 12 | 50-100 | EX-FAST | S/T 60-80 LB. |
| T6455XXH | 5 1/2' | 1.090 | 14 | 50-120 | EX-FAST | S/T 80-100 LB. |
| T6460L | 6' | .950 | 8 | 15-40 | EX-FAST | S 25-30 LB. |
| T6460 | 6' | 1.040 | 9 | 20-50 | EX-FAST | S 30-40 LB. |
| T6460H | 6' | 1.065 | 10 | 30-80 | EX-FAST | S 40-50 |
| T6460XH | 6' | 1.085 | 12 | 40-100 | EX-FAST | S/T 60-80 LB. |
| T6460XXH | 6' | 1.105 | 14 | 50-100 | EX-FAST | S/T 60-80 LB. |
| T6465L | 6 1/2' | 1.00 | 8 | 15-40 | EX-FAST | S 25-30 LB. |
| T6465 | 6 1/2' | 1.080 | 9 | 20-50 | EX-FAST | J/S 30-40 LB. |
| T6465H | 6 1/2' | 1.120 | 10 | 30-80 | EX-FAST | J/S 40-50 |
| T6465XH | 6 1/2' | 1.150 | 12 | 40-100 | EX-FAST | S 50-80 LB. |
| T6465XXH | 6 1/2' | 1.160 | 14 | 50-100 | EX-FAST | S 60-80 LB. |
| T6470 | 7' | 1.115 | 9 | 20-50 | EX-FAST | J/L/S 30-40 LB. |
| T6480L | 8' | 1.070 | 9 | 20-40 | EX-FAST | J/L/S 25-30 LB. |
| T6480 | 8' | 1.130 | 9 | 30-80 | EX-FAST | J/S 40-50 |
| T6485L | 8 1/2' | 1.100 | 9 | 20-40 | EX-FAST | J/L 25-30 LB. |
| T655L | 5 1/2' | .830 | 8 | 12-30 | FAST | S 25-30 LB. |
| T655 | 5 1/2' | .915 | 9 | 20-50 | FAST | S 30-40 LB. |
| T655H | 5 1/2' | .950 | 10 | 30-80 | FAST | S 40-50 |
| T655XH | 5 1/2' | .980 | 12 | 40-100 | FAST | S/T 60-80 LB. |
| T655XXH | 5 1/2' | 1.115 | 14 | 50-120 | FAST | S/T 80-100 LB. |
| T655TSSL | 5 1/2' | 1.050 | 12 | 50-100 | FAST | S/T 60-80 LB. |
| T655TSS | 5 1/2' | 1.130 | 14 | 60-130 | FAST | S/T 80-100 LB. |
| T660L | 6' | .880 | 9 | 20-40 | FAST | S 25-30 LB. |
| T660 | 6' | .840 | 9 | 20-50 | FAST | S 30-40 LB. |
| T660H | 6' | .970 | 10 | 30-80 | FAST | S 40-50 |
| T660XH | 6' | .990 | 12 | 40-100 | FAST | S/T 60-80 LB. |
| T660XXH | 6' | 1.030 | 14 | 50-120 | FAST | S/T 80-100 LB. |
| T665L | 6 1/2' | .895 | 9 | 20-40 | FAST | S 25-30 LB. |
| T665 | 6 1/2' | .965 | 9 | 20-50 | FAST | S 30-40 LB. |
| T665H | 6 1/2' | .985 | 10 | 30-80 | FAST | S 40-50 |
| T665XH | 6 1/2' | 1.050 | 12 | 40-100 | FAST | S 60-80 LB. |
| T670L | 7' | .910 | 9 | 20-40 | FAST | J/S 25-30 LB. |
| T670 | 7' | 1.010 | 9 | 20-50 | FAST | J/S 30-40 LB. |
| T670H | 7' | 1.035 | 10 | 30-80 | FAST | J/S 40-50 |
| T670XH | 7' | 1.050 | 12 | 40-100 | FAST | J/S 50-80 LB. |
| TT670 | 8' | 1.050 | 9 | 20-50 | FAST | J/S 30-40 LB. |
| T670XH | 8 1/2' | 1.160 | 12 | 30-100 | FAST | J/S 40-80 LB. |
| T6865 | 6 1/2' | 1.00 | 9 | 20-40 | EX-FAST | L 25-30 LB. |
| T6870 | 7' | 1.040 | 9 | 20-40 | EX-FAST | L 25-30 LB. |
| T690J | 9' | 1.125 | 9 | 20-40 | - | - |
| T865 | 6 1/2' | .975 | 8 | 15-40 | FAST | L 30-40 LB. |
| T865H | 6 1/2' | .990 | 8 | 20-50 | FAST | L 25-40 LB. |
| T865XH | 6 1/2' | 1.020 | 9 | 25-60 | FAST | L 30-50 LB. |
| T870 | 7' | 1.005 | 8 | 15-40 | FAST | L 20-30 LB. |
| T870H | 7' | 1.025 | 8 | 20-50 | FAST | L 30-40 LB. |
| T90J | 9' | 1.125 | 9 | 30-60 | - | - |
| T970 | 7' | .980 | 8 | 20-40 | FAST | L 25-30 LB. |
| T100 | 10' | 1.175 | 9 | 20-50 | - | - |
Regulation Series
| Model | Length | Butt* | Tip | Line | Action | Recommendations** |
| RT12 | 5 1/2' | .645 | 10 | 12 | I.G.F.A | 12 LB. LINE |
| RT20 | 5 1/2' | .655 | 12 | 20 | I.G.F.A. | 20 LB. LINE |
| RT30 | 5 1/2' | .730 | 14 | 30 | I.G.F.A. | 30 LB. LINE |
| RT50 | 5 1/2' | .925 | 16 | 50 | I.G.F.A. | 50 LB. LINE |
| RT80 | 5 1/2' | 1.005 | 20 | 80 | I.G.F.A. | 80 LB. LINE |
| RT130 | 6 1/2' | 1.080 | 26 | 130 | I.G.F.A. | 130 LB. LINE |
| RT130 | 5 1/2' | 1.105 | 26 | 130 | I.G.F.A. | 130 LB. LINE |
| RT180 | 5 1/2' | 1.100 | 28 | 180 | I.G.F.A. | UNLIMITED |
| GAFF | 4' | 1.100 | - | - | STIFF | - |
| GAFF | 6' | 1.300 | - | - | STIFF | - |
| GAFF | 8' | 1.300 | - | - | STIFF | - |
*Butt Sizes Approximate
**Recommendations Key
S=Stand-up Tuna, T=Trolling, J=Jig Tossing, L=Live Bait, RC= Rock Cod,
M=Mooching, F=Fresh Water, FT= Fresh Water Trolling
Please use our recommendations as a guideline - Always talk with your Calstar Dealer
Calstar Graphite Blanks
The Graphite/"E" glass composite blanks are light in weight, yet have strength and performance for landing big fish.
| Model | Length | Butt* | Tip | Line | Action | Recommendations** |
| 755H | 5 1/2' | .860 | 12 | 40-80 | "Tuna" | S 80 lb. |
| 755XH | 5 1/2' | .860 | 12 | 50-100 | "Tuna" | S 100 lb. |
| 755XXH | 5 1/2' | .880 | 12 | 60-Unlimited | "Tuna" | S 100-130lb. |
| 760L | 6' | .840 | 9 | 30-80 | "Tuna" | J/S 40-50 lb. |
| 760M | 6' | .885 | 10 | 40-100 | "Tuna" | T/S 50-80 lb. |
| 760H | 6' | .895 | 12 | 50-130 | "Tuna" | T/S 60-100 lb. |
| 765XL | 6 1/2' | .850 | 8 | 20-50 | "Tuna" | J/S 30-40 lb. |
| 765L | 6 1/2' | .870 | 9 | 30-80 | "Tuna" | J/S 40-50 lb. |
| 765ML | 6 1/2' | .880 | 9 | 40-80 | "Tuna" | S/ 50-60 lb. |
| 765M | 6 1/2' | .935 | 10 | 40-100 | "Tuna" | T/S 50-80 lb. |
| 765H | 6 1/2' | .940 | 12 | 50-130 | "Tuna" | T/S 80-100 lb. |
Off Shore/Deck Hand Series
| Model | Length | Butt* | Tip | Line | Action | Recommendations** |
| 600XL | 6' | .760 | 6 | 10-25 | Ex-Fast | L 15-20 lb. |
| GX 7 | 7' | .725 | 6 | 8-20 | Moderate | L 10-15 lb. |
| 700XL | 7' | .820 | 6 | 10-25 | Ex-Fast | L 15-20 lb. |
| 700XLH | 7' | .820 | 7 | 15-25 | Ex-Fast | L 15-25 lb. |
| 700L | 7' | .850 | 7 | 15-30 | Ex-Fast | L 20-25 lb. |
| 700ML | 7' | .895 | 7 | 20-30 | Ex-Fast | L 25 lb. |
| 700M | 7' | .885 | 8 | 20-50 | Ex-Fast | L 25-30 lb. |
| 700H | 7' | .900 | 8 | 30-80 | Ex-Fast | J/L 40-50 lb. |
| 700XH | 7' | .925 | 9 | 40-100 | Ex-Fast | J/L 50-60 lb. |
| GX 8 | 8' | .740 | 6 | 8-20 | Moderate | L 10-15 lb. |
| 800XL | 8' | .865 | 6 | 10-25 | Ex-Fast | L 15-20 lb. |
| 800XLH | 8' | .865 | 6 | 15-25 | Ex-Fast | L 15-25 lb. |
| 800L | 8' | .930 | 7 | 15-30 | Ex-Fast | L 20-25 lb. |
| 800M | 8' | .930 | 8 | 20-50 | Ex-Fast | L 25-30 lb. |
| 800H | 8' | .930 | 8 | 30-80 | Ex-Fast | L 40-50 |
| 850L | 8 1/2' | .940 | 7 | 15-30 | Ex-Fast | L 20-25 lb. |
| 850M | 8 1/2' | .940 | 8 | 20-50 | Ex-Fast | L 25-30 lb. |
| 850H | 8 1/2' | .940 | 8 | 30-80 | Ex-Fast | J/L 40-50 lb. |
| 900XL | 9' | .880 | 6 | 10-25 | Ex-Fast | L 20 lb. |
| 900L | 9' | .940 | 7 | 15-30 | Ex-Fast | L 25 lb. |
| 900M | 9' | .940 | 8 | 20-50 | Ex-Fast | L 30 lb. |
| 900H | 9' | .940 | 8 | 30-80 | Ex-Fast | L 40-50 lb. |
* Butt Sizes Approximate
** Recommendations
key Please use our recommendations
as a guideline - Always talk with your Calstar Dealer
S=Stand-up Tuna, T= Trolling, J=Jig Tossing L=Live Bait